* 3.Februar 2003
Position: Mittelfeld/Sturm
<-- MSV Duisburg U17
--> ???
MSV II - Bilanz | |||||||
Saison | Spiele | min | Tore | Quote | ██ | ██ | ██ |
2020/21 | 1 | 6 | - | --- | - | - | - |
Σ | 1 | 6 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 |
Weitere MSV-Einsätze:
U16: 13 Spiele / 6 Tore
U17: 24 Spiele / 11 Tore
* 24.April 1998
Position: Sturm
<-- RSV Glückauf Klosterhardt 1929
--> VfL Bochum 1848
MSV II - Bilanz | |||||||
Saison | Spiele | min | Tore | Quote | ██ | ██ | ██ |
2015/16 |
keine Freigabe |
||||||
2016/17 | 19 | 1.258 | 2 | 0,143 | - | - | - |
Σ | 19 | 1.258 | 2 | 0,143 | 0 | 0 | 0 |
* 6.Juli 2001
Position: Mittelfeld
<-- MSV Duisburg U17
--> aktiv
MSV II - Bilanz | |||||||
Saison | Spiele | min | Tore | Quote | ██ | ██ | ██ |
2018/19 | 22 | 1.558 | 6 | 0,347 | 2 | - | - |
2019/20 | 4 | 303 | 3 | 0,891 | - | - | - |
2020/21 | - | --- | - | - | - | ||
Σ | 26 | 1.861 | 9 | 0,435 | 2 | 0 | 0 |
Weitere MSV-Einsätze:
U17: 6 Spiele / 2 Tore
1.Mannschaft: 0 Spiele/ 0 Tore
* 4.Februar 1998
Position: Sturm
<-- SV Frauenbiburg 1963
--> aktiv
MSV II - Bilanz | |||||||
Saison | Spiele | min | Tore | Quote | ██ | ██ | ██ |
2017/18 | 15 | 1.277 | 20 | 1,410 | 1 | - | - |
Σ | 15 | 1.277 | 20 | 1,410 | 1 | 0 | 0 |
Weitere MSV-Einsätze:
1.Mannschaft: 8 Spiele / 0 Tore
* 8.April 2003
Position: Mittelfeld/Sturm
<-- MSV Duisburg U17
--> aktiv
MSV II - Bilanz | |||||||
Saison | Spiele | min | Tore | Quote | ██ | ██ | ██ |
2020/21 | - | --- | - | - | - | ||
Σ | 0 | --- | 0 | 0 | 0 |
Weitere MSV-Einsätze:
U16: 11 Spiele / 10 Tore
U17: 39 Spiele / 24 Tore
* 7.April 1997
Position: Abwehr/Mittelfeld
<-- MSV Duisburg U17
--> SV Budberg 1946
MSV II - Bilanz | |||||||
Saison | Spiele | min | Tore | Quote | ██ | ██ | ██ |
2014/15 | 12 |
654 |
- |
--- |
- | - | - |
Σ | 12 | 654 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 |
Weitere MSV-Einsätze:
U17: 14 Spiele / 5 Tore
* 14.Mai 2001
Position: Sturm
<-- Borussia Mönchengladbach II
--> aktiv
MSV II - Bilanz | |||||||
Saison | Spiele | min | Tore | Quote | ██ | ██ | ██ |
2019/20 | 11 | 818 | 11 |
1,210 |
- | - | - |
2020/21 | |||||||
Σ | 11 | 818 | 0 | 1,210 | 0 | 0 | 0 |
* 28.August 1981
Position: Abwehr
<-- FCR Duisburg 2001 II
--> Karriereende
MSV II - Bilanz | |||||||
Saison | Spiele | min | Tore | Quote | ██ | ██ | ██ |
2013/14 | 10 | 791 | - | --- | - | - | - |
2014/15 | 22 | 1.624 | - |
--- |
- | - | - |
2015/16 | 3 | 270 | - | --- | - | - | - |
Σ | 35 | 2.685 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 |
* 13.Januar 1999
Position: Sturm
<-- TSV Bayer 04 Leverkusen U17
--> TSV Bayer 04 Leverkusen II
MSV II - Bilanz | |||||||
Saison | Spiele | min | Tore | Quote | ██ | ██ | ██ |
2015/16 | 2 | 93 | - | --- | - | - | - |
Σ | 2 | 93 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 |
Weitere MSV-Einsätze:
U17: 28 Spiele / 2Tore
* 2.März 2002
Position: Mittelfeld
<-- MSV Duisburg U17
--> Wettkampfpause (Studium)
MSV II - Bilanz | |||||||
Saison | Spiele | min | Tore | Quote | ██ | ██ | ██ |
2019/20 | 7 | 316 | - | --- | - | - | - |
Σ | 7 | 316 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 |
Weitere MSV-Einsätze:
U16: 29 Spiele / 1 Tor
U17: 18 Spiele / 2Tore
* 28.März 1996
Position: Abwehr/Mittelfeld
<-- Grafschafter SV Moers 1910
--> SG Essen-Schönebeck 1919/68 II
MSV II - Bilanz | |||||||
Saison | Spiele | min | Tore | Quote | ██ | ██ | ██ |
2015/16 | 21 | 1.258 | 2 | 0,143 | 2 | - | - |
Σ | 21 | 1.258 | 2 | 0,143 | 2 | 0 | 0 |
* 30.März 1989
Position: Abwehr/Mittelfeld
<-- Sunnanå SK (Schweden)
--> Karriereende
MSV II - Bilanz | |||||||
Saison | Spiele | min | Tore | Quote | ██ | ██ | ██ |
2016/17 | 2 | 171 | - | --- | - | - | - |
Σ | 2 | 171 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 |
Weitere MSV-Einsätze:
1.Mannschaft: 27 Spiele / 1 Tor
* 30.März 1994
Position: Abwehr
<-- FCR Duisburg 2001 II
--> VfL Bochum 1848
MSV II - Bilanz | |||||||
Saison | Spiele | min | Tore | Quote | ██ | ██ | ██ |
2013/14 | 11 | 946 | - | --- | 2 | - | - |
2014/15 | 21 | 1.616 | - | --- | 1 | - | - |
2015/16 | 24 | 2.160 | 2 | 0,083 | - | - | - |
2016/17 | 21 | 1.845 | - | --- | 1 | - | - |
Σ | 77 | 6.567 | 2 | 0,014 | 4 | 0 | 0 |
* 30.November 1989
Position: Abwehr
<-- FCR Duisburg 2001 II
--> SV Heißen Mülheim
MSV II - Bilanz | |||||||
Saison | Spiele | min | Tore | Quote | ██ | ██ | ██ |
2014/15 | 1 | 11 | - | --- | - | - | - |
2015/16 | 5 | 178 | - | --- | - | - | - |
Σ | 6 | 189 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 |
* 31.März 1999
Position: Abwehr/Mittelfeld
<-- TSV Bayer 04 Leverkusen U17
--> Limestone Saints Gaffney (South Carolina/USA)
MSV II - Bilanz | |||||||
Saison | Spiele | min | Tore | Quote | ██ | ██ | ██ |
2015/16 | 3 | 270 | 2 | 0,667 | - | - | - |
2016/17 | 9 | 861 | 1 | 0,105 | - | - | 1 |
Σ | 12 | 1.131 | 3 | 0,239 | 0 | 0 | 1 |
Weitere MSV-Einsätze:
1.Mannschaft: 6 Spiele / 0 Tore
* 4.Juni 2001
Position: Abwehr
<-- TSV Alemannia Aachen
--> ???
MSV II - Bilanz | |||||||
Saison | Spiele | min | Tore | Quote | ██ | ██ | ██ |
2019/20 | 7 | 577 | - | --- | - | - | - |
Σ | 7 | 577 | - | --- | 0 | 0 | 0 |
Weitere MSV-Einsätze:
1.Mannschaft: 0 Spiele/ 0 Tore
* 19.Dezember 1993
Position: Mittelfeld
<-- FCR Duisburg 2001 II
--> SV Budberg 1946
MSV II - Bilanz | |||||||
Saison | Spiele | min | Tore | Quote | ██ | ██ | ██ |
2013/14 | 12 | 846 | 2 | 0,213 | - | - | - |
Σ | 12 | 846 | 2 | 0,213 | 0 | 0 | 0 |
* 18.September 1996
Position: Sturm
<-- BV Borussia Bocholt 1960
--> BV Borussia Bocholt 1960
MSV II - Bilanz | |||||||
Saison | Spiele | min | Tore | Quote | ██ | ██ | ██ |
2015/16 | 1 | 63 | - | --- | - | - | - |
Σ | 1 | 63 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 |
Weitere MSV-Einsätze:
1.Mannschaft: 9 Spiele / 0 Tore