* 19.Februar 1992
Position: Mittelfeld/Sturm
<-- Herforder SV Borussia Friedenstal 1953
--> RCD Españyol Barcelona
MSV II - Bilanz | |||||||
Saison | Spiele | min | Tore | Quote | ██ | ██ | ██ |
2013/14 | 3 | 77 | - | --- | - | - | - |
2014/15 | 13 | 706 | 1 | 0,127 | - | - | - |
Σ | 16 | 783 | 1 | 0,115 | 0 | 0 | 0 |
* 7.November 1990
Position: Abwehr
<-- DSC Arminia Bielefeld 1905
--> ???
MSV II - Bilanz | |||||||
Saison | Spiele | min | Tore | Quote | ██ | ██ | ██ |
2017/18 | 7 | 630 | 14 | 2,000 | 1 | - | - |
2018/19 | 3 | 270 | 3 | 1,000 | - | - | - |
Σ |
10 |
900 |
17 | 1,700 | 1 | 0 | 0 |
Weitere MSV-Einsätze:
1.Mannschaft: 15 Spiele / 0 Tore
* 26.Juni 2001
Position: Mittelfeld
<-- MSV Duisburg U17
--> Borussia Mönchengladbach II
MSV II - Bilanz | |||||||
Saison | Spiele | min | Tore | Quote | ██ | ██ | ██ |
2018/19 | 22 | 1.381 | 6 | 0,391 | 2 | - | - |
Σ | 22 | 1.381 | 0 | 0,391 | 2 | 0 | 0 |
Weitere MSV-Einsätze:
U17: 18 Spiele / 1 Tor
* 10.Mai 2001
Position: Mittelfeld
<-- MSV Duisburg U17
--> SV Budberg 1946
MSV II - Bilanz | |||||||
Saison | Spiele | min | Tore | Quote | ██ | ██ | ██ |
2018/19 | 26 | 2.168 | 3 | 0,125 | 2 | - | - |
<-- SV Budberg 1946
--> aktiv
MSV II - Bilanz | |||||||
Saison | Spiele | min | Tore | Quote | ██ | ██ | ██ |
2020/21 | --- | - | - | - | |||
Σ | 26 | 2.168 | 3 | 0,125 | 2 | 0 | 0 |
Weitere MSV-Einsätze:
U17: 16 Spiele / 0 Tore
* 4.Oktober 1999
Position: Abwehr
<-- Grafschafter SV Moers 1910
--> aktiv
MSV II - Bilanz | |||||||
Saison | Spiele | min | Tore | Quote | ██ | ██ | ██ |
2020/21 | - | --- | - | - | - | ||
Σ | 0 | --- | 0 | 0 | 0 |
Weitere MSV-Einsätze:
* 25.Juni 1991
Position: Mittelfeld
<-- FCR Duisburg 2001
--> aktiv
MSV II - Bilanz | |||||||
Saison | Spiele | min | Tore | Quote | ██ | ██ | ██ |
2015/16 | 3 | 248 | - | --- | - | - | - |
2016/17 | 1 | 90 | - | --- | - | - | - |
2017/18 | 2 | 180 | - | --- | - | - | - |
2018/19 | 1 | 90 | 2 | 2,000 | - | - | - |
Σ | 7 | 608 | 2 | 0,296 | 0 | 0 | 0 |
Weitere MSV-Einsätze:
1.Mannschaft: 49 Spiele / 1 Tor
* 16.Oktober 1996
Position: Tor
<-- FCR Duisburg 2001 II
--> SV Budberg 1946
MSV II - Bilanz | |||||||
Saison | Spiele | min | Tore | Quote | ██ | ██ | ██ |
2013/14 | 7 | 630 | - | --- | - | - | - |
2014/15 | 13 | 1.089 | - | --- | - | - | - |
2015/16 | 4 | 210 | - | --- | - | - | - |
Σ | 24 | 1.929 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 |
Weitere MSV-Einsätze:
1.Mannschaft: 2 Spiele / 0 Tore
* 1.Juni 1999
Position: Abwehr
<-- MSV Duisburg U17
--> Grafschafter SV Moers 1910
MSV II - Bilanz | |||||||
Saison | Spiele | min | Tore | Quote | ██ | ██ | ██ |
2015/16 | 1 | 6 | - | --- | - | - | - |
Σ | 1 | 6 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 |
Weitere MSV-Einsätze:
U16: 7 Spiele / 0 Tore
U17: 17 Spiele / 0 Tore
* 24.Oktober 2000
Position: Mittelfeld
<-- MSV Duisburg U17
--> 1.FC Köln II
MSV II - Bilanz | |||||||
Saison | Spiele | min | Tore | Quote | ██ | ██ | ██ |
2017/18 | 17 | 1.174 | 1 | 0,077 | - | - | - |
Σ | 17 | 1.174 | 1 | 0,077 | 0 | 0 | 0 |
Weitere MSV-Einsätze:
U16: 1 Spiel / 0 Tore
U17: 37 Spiele / 1 Tor
* 13.Oktober 2000
Position: Mittelfeld
<-- MSV Duisburg U17
--> Grafschafter SV Moers 1910
MSV II - Bilanz | |||||||
Saison | Spiele | min | Tore | Quote | ██ | ██ | ██ |
2017/18 | 19 | 1.491 | 6 | 0,362 | 1 | - | - |
2018/19 | 13 | 613 | 1 | 0,147 | 1 | - | - |
Σ | 32 | 2.104 | 7 | 0,299 | 2 | 0 | 0 |
Weitere MSV-Einsätze:
U17: 37 Spiele / 7 Tore
* 15.Oktober 2002
Position: Sturm
<-- SGS Essen U17
--> Wettkampfpause
MSV II - Bilanz | |||||||
Saison | Spiele | min | Tore | Quote | ██ | ██ | ██ |
2019/20 | 13 | 931 | 1 | 0,097 | - | - | - |
Σ | 13 | 931 | 1 | 0,097 | 0 | 0 | 0 |