* 15.Dezember 1993
Position: Mittelfeld/Sturm
<-- Grafschafter SV Moers 1910
--> Karriereende
MSV II - Bilanz | |||||||
Saison | Spiele | min | Tore | Quote | ██ | ██ | ██ |
2015/16 | 25 | 2.145 | 5 | 0,210 | - | - | - |
2016/17 | 5 | 329 | 1 | 0,274 | - | - | - |
Σ | 30 | 2.474 | 6 | 0,218 | 0 | 0 | 0 |
* 17.April 2001
Position: Mittelfeld
<-- VfL Bochum 1848 II
--> aktiv
MSV II - Bilanz | |||||||
Saison | Spiele | min | Tore | Quote | ██ | ██ | ██ |
2020/21 | - | --- | - | - | - | ||
Σ | 0 | --- | 0 | 0 | 0 |
* 23.August 1983
Position: Sturm
<-- FCR Duisburg 2001
--> Karriereende
MSV II - Bilanz | |||||||
Saison | Spiele | min | Tore | Quote | ██ | ██ | ██ |
2014/15 | 1 | 12 | - | --- | - | - | 1 |
Σ | 1 | 12 | - | --- | 0 | 0 | 1 |
Weitere MSV-Einsätze:
1.Mannschaft: 68 Spiele / 21 Tore
* 2.Juli 1986
Position: Mittelfeld
<-- SSVg Velbert 1902
--> SSVg Velbert 1902
MSV II - Bilanz | |||||||
Saison | Spiele | min | Tore | Quote | ██ | ██ | ██ |
2014/15 | 22 | 1.886 | 5 | 0,239 | - | - | - |
Σ | 22 | 1.886 | 5 | 0,239 | 0 | 0 | 0 |
* 26.Februar 1999
Position: Abwehr
<-- MSV Duisburg U17
--> Sportfreunde Königshardt 1930
MSV II - Bilanz | |||||||
Saison | Spiele | min | Tore | Quote | ██ | ██ | ██ |
2015/16 | 4 | 71 | - | --- | - | - | - |
2016/17 | 11 | 837 | - | --- | - | - | - |
2017/18 | - | - | - | --- | - | - | - |
Σ | 15 | 908 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 |
Weitere MSV-Einsätze:
U16: 8 Spiele / 1 Tor
U17: 27 Spiele / 0 Tore