* 10.August 1957
<-- FCR Duisburg 2001 II
--> Co-Trainer MSV Duisburg
MSV II - Bilanz | |||||||
Saison | Spiele | g | u | v | Pkt | Tore | PpS |
2013/14 | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 26:10 | 1,77 |
Σ | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 2,00:0,77 | 1,77 |
* 30.November 1979
<--Co-Trainerin MSV Duisburg
--> vereinslos
MSV II - Bilanz | |||||||
Saison | Spiele | g | u | v | Pkt | Tore | PpS |
2014/15 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 18:13 | 1,56 |
Σ | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 2,00:1,44 | 1,56 |
* ???
<-- TW-Trainer MSV Duisburg II und U17
--> TW-Trainer MSV Duisburg II und U17
MSV II - Bilanz | |||||||
Saison | Spiele | g | u | v | Pkt | Tore | PpS |
2014/15 | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 7:5 | 2,00 |
Σ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3,50:2,50 | 2,00 |
* ???
<-- FC Oeding 1925
--> SV Eintracht Solingen 1968
MSV II - Bilanz | |||||||
Saison | Spiele | g | u | v | Pkt | Tore | PpS |
2014/15 | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | 36:12 | 2,33 |
Σ | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | 2,40:0,80 | 2,33 |
* 7.Dezember 1962
<-- Grafschafter SV Moers 1910
--> MSV Duisburg U17
MSV II - Bilanz | |||||||
Saison | Spiele | g | u | v | Pkt | Tore | PpS |
2015/16 | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 57:45 | 1,58 |
2016/17 | 26 | 6 | 1 | 19 | 19 | 22:70 | 0,73 |
Σ | 52 | 18 | 6 | 28 | 60 | 1,52:2,21 | 1,15 |
* 11.Juli 1963
<-- MSV Duisburg U17
--> vereinslos
MSV II - Bilanz | |||||||
Saison | Spiele | g | u | v | Pkt | Tore | PpS |
2017/18 | 24 | 21 | 1 | 2 | 64P | 130:15 | 2,67 |
Σ | 24 | 21 | 1 | 2 | 64P | 5,42:0,63 | 2,67 |
* 4.August 1977
<-- CfR linksrheinisch Düsseldorf 1919
--> VfB Speldorf
MSV II - Bilanz | |||||||
Saison | Spiele | g | u | v | Pkt | Tore | PpS |
2018/19 | 12 | 6 | 5 | 1 | 23P | 3,00:1,75 | 1,92 |
Σ | 12 | 6 | 5 | 1 | 23P | 3,00:1,75 | 1,92 |
* 17.März 1982
<-- Grafschafter SV Moers
--> aktiv
MSV II - Bilanz | |||||||
Saison | Spiele | g | u | v | Pkt | Tore | PpS |
2018/19 | 14 | 10 | 2 | 2 | 32P | 4,29:1,07 | 2,29 |
2019/20 | 15 | 13 | - | 2 | 39P | 4,93:0,80 |
2,60 |
Σ | 29 | 23 | 2 | 4 | 71P | 4,45:0,93 |
2,45 |